Технические характеристики ГАЗ 23081 / ГАЗ 2308
Общая информация | |
---|---|
Начало выпуска | 1999 |
Конец выпуска | - |
Страна | Россия |
Кузов | |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 9 |
Наддув | - |
Клиренс (мм) | 215 |
Двигатель | |
Тип двигателя | L4 |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Объём двигателя (куб.см) | 2693 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распр. вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Мощность (л.с.) | 160 |
Мощность (об./мин.) | 5000 |
Крутящий момент (нм) | 235 |
Крутящий момент (об./мин) | 4000 |
Разгон до 100 км/ч (с) | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Марка топлива | бензин |
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | - |
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 12.5 |
Привод | |
Тип привода | постоянный полный |
Коробка передач | |
Кол-во ступеней МКПП | 5 |
Кол-во ступеней АКПП | - |
Тормоза | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Габариты | |
Колесная база (мм) | 3100 |
Колея колес спереди (мм) | 1560 |
Колея колес сзади (мм) | 1560 |
Длина (мм) | 5060 |
Ширина (мм) | 1910 |
Высота (мм) | 2100 |
Прочее | |
Тип передней подвески | продольный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина |
Тип задней подвески | поперечный стабилизатор, разрезная балка моста, рессора |
Размер шин | 225/75 R16 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 2300 |
Объем багажника макс./мин. (л) | - |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Полная масса (кг) | - |
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!