ГАЗ 3221 / ГАЗ
|
|

Модификации ГАЗ 3221 / ГАЗ
Выберите модификацию:
Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без группы кузова | |||||||||
ГАЗ 3221 2.1 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 3221 2.1 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 3221 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 3221 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 3221 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 3221 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 3221 2.4 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 3221 2.5 140 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 3221 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 3221 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 3221-0024 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 32213 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32213 2.1 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32213 2.1 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32213 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32213 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32213 2.3 98 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32213 2.4 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32213 2.5 140 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32213 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 1999 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32213 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322132 141 л.с. | 4 дв. минивэн | 1990 | |||||||
ГАЗ 322132 110 л.с. | 5 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322132 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 322132 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322132 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 322132 2.3 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1999 | 2003 | ||||||
ГАЗ 322132 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322132 2.5 140 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322132 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 1999 | 2003 | ||||||
ГАЗ 322132 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322133 110 л.с. | 5 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322133 2.3 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32214 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32214 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32214 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32214 2.4 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32214 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 1999 | 2003 | ||||||
ГАЗ 32215 110 л.с. | 4 дв. минивэн | ||||||||
ГАЗ 32215 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | ||||||||
ГАЗ 32215 2.4 100 л.с. | 4 дв. минивэн | ||||||||
ГАЗ 32215 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | ||||||||
ГАЗ 32216 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 32216 2.4 100 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 32216 2.9 84 л.с. | 4 дв. минивэн | 1999 | |||||||
ГАЗ 32217 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1990 | |||||||
ГАЗ 32217 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32217 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 32217 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 322173 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322173 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 322173 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322173 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 1996 | |||||||
ГАЗ 322174 2.1 95 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 | |||||||
ГАЗ 322174 2.3 110 л.с. | 4 дв. минивэн | 2003 |
Продажа автомобилей ГАЗ (ГАЗ)
-
- ГАЗ Volga Siber
-
- 2010, 130000 км
- 320000 RUB
-
- ГАЗ 37053C
-
- 1971, 3000 км
- 300000 RUB
-
- ГАЗ
-
- 2012, 14000 км
- 1499999 RUB
-
- ГАЗ
-
- 2008, 150000 км
- 350000 RUB
-
- ГАЗ
-
- 2007, 29000 км
- 340000 RUB
-
- ГАЗ
-
- 2006, 614000 км
- 365000 RUB
-
- ГАЗ 3302
-
- 2014, 68000 км
- 470000 RUB
-
- ГАЗ 3302
-
- 2016, 25000 км
- 1050000 RUB
-
- ГАЗ 66
-
- 1990, 1000 км
- 750000 RUB
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!