Nissan 180SX / Ниссан
|
|
Модификации Nissan 180SX / Ниссан
Выберите модификацию:
Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без группы кузова | |||||||||
Nissan 1.8 AT (169 л.с.) л.с. | дв. | 1988 | 1993 | ||||||
Nissan 1.8 AT (175 л.с.) л.с. | дв. | 1989 | 1990 | ||||||
Nissan 1.8 AT (201 л.с.) л.с. | дв. | 1988 | 1992 | ||||||
Nissan 1.8 MT (169 л.с.) л.с. | дв. | 1988 | 1993 | ||||||
Nissan 1.8 MT (175 л.с.) л.с. | дв. | 1989 | 1990 | ||||||
Nissan 1.8 MT (201 л.с.) л.с. | дв. | 1988 | 1992 | ||||||
Nissan 2.0 AT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1996 | 1998 | ||||||
Nissan 2.0 AT (200 л.с.) л.с. | дв. | 1991 | 1994 | ||||||
Nissan 2.0 AT (205 л.с.) л.с. | дв. | 1991 | 1998 | ||||||
Nissan 2.0 MT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1996 | 1998 | ||||||
Nissan 2.0 MT (200 л.с.) л.с. | дв. | 1991 | 1994 | ||||||
Nissan 2.0 MT (205 л.с.) л.с. | дв. | 1991 | 1998 |
Продажа автомобилей Nissan (Ниссан)
-
- Nissan Navara (Frontier)
-
- 1999, 290000 км
- 290000 RUB
-
- Nissan Qashqai
-
- 2012, 78000 км
- 750000 RUB
-
- Nissan Terrano
-
- 1994, 315000 км
- 225000 RUB
-
- Nissan NP 300 Pick up
-
- 2012, 48000 км
- 980000 RUB
-
- Nissan Wingroad
-
- 2008, 170000 км
- 350000 RUB
-
- Nissan Atlas
-
- 1997, 320000 км
- 530000 RUB
-
- Nissan Murano
-
- 2006, 150000 км
- 549000 RUB
-
- Nissan Note
-
- 2012, 98000 км
- 450000 RUB
-
- Nissan Primera
-
- 1998, 300000 км
- 110000 RUB
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!