Opel Monza / Опель
|
|
Модификации Opel Monza / Опель
Выберите модификацию:
Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без группы кузова | |||||||||
Opel 2.0 AT (100 л.с.) л.с. | дв. | 1977 | 1984 | ||||||
Opel 2.0 MT (100 л.с.) л.с. | дв. | 1983 | 1984 | ||||||
Opel 2.5 AT (130 л.с.) л.с. | дв. | 1983 | 1984 | ||||||
Opel 2.5 AT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1990 | 1993 | ||||||
Opel 2.5 MT (130 л.с.) л.с. | дв. | 1972 | 1975 | ||||||
Opel 2.5 MT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1990 | 1993 | ||||||
Opel 2.8 AT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1978 | 1981 | ||||||
Opel 2.8 MT (140 л.с.) л.с. | дв. | 1995 | 2000 | ||||||
Opel 3.0 AT (150 л.с.) л.с. | дв. | 1978 | 1982 | ||||||
Opel 3.0 MT (150 л.с.) л.с. | дв. | 1978 | 1982 | ||||||
Opel 3.0 MT (156 л.с.) л.с. | дв. | 1985 | 1987 | ||||||
Opel 3.0 MT (180 л.с.) л.с. | дв. | 1978 | 1986 |
Продажа автомобилей Opel (Опель)
-
- Opel Astra
-
- 2013, 45000 км
- 649999 RUB
-
- Opel Astra
-
- 2010, 100000 км
- 400000 RUB
-
- Opel Insignia
-
- 2009, 138000 км
- 620000 RUB
-
- Opel Astra
-
- 2012, 150000 км
- 585000 RUB
-
- Opel Corsa
-
- 2003, 140000 км
- 175000 RUB
-
- Opel Astra
-
- 2010, 86150 км
- 465000 RUB
-
- Opel Zafira
-
- 2000, 270000 км
- 190000 RUB
-
- Opel Astra
-
- 2012, 116000 км
- 555000 RUB
-
- Opel Astra
-
- 2014, 45000 км
- 669000 RUB
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!