ВАЗ 2110 / ВАЗ
|
|

Модификации ВАЗ 2110 / ВАЗ
Выберите модификацию:
Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без группы кузова | |||||||||
ВАЗ 2110 1.5 71 л.с. | 4 дв. седан | 1996 | 1999 | ||||||
ВАЗ 21101 1.6i 80 л.с. | 4 дв. седан | 1999 | |||||||
ВАЗ 21102 1.5i 79 л.с. | 4 дв. седан | 2001 | 2002 | ||||||
ВАЗ 21102 1.5i 77 л.с. | 4 дв. седан | 2002 | 2002 | ||||||
ВАЗ 21103 1.5i 93 л.с. | 4 дв. седан | 2002 | 2002 | ||||||
ВАЗ 21103 1.5i 91 л.с. | 4 дв. седан | 2002 | 2002 | ||||||
ВАЗ 21103 1.5i 92 л.с. | 4 дв. седан | 2002 | 2002 | ||||||
ВАЗ 21104 1.6i 89 л.с. | 4 дв. седан | 2001 | |||||||
ВАЗ 21104 1.6i 16V 98 л.с. | 4 дв. седан | 2004 | |||||||
ВАЗ 21106 2.0i 148 л.с. | 2 дв. купе | 1999 | |||||||
ВАЗ 21106 2.0i 148 л.с. | 4 дв. седан | 1996 | 2004 | ||||||
ВАЗ 21108 1.5i 91 л.с. | 4 дв. седан | 1999 | |||||||
ВАЗ 211082 1.5i 92 л.с. | 4 дв. седан | 1999 | 2003 | ||||||
ВАЗ 21109 1.5i 92 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2003 | ||||||
ВАЗ 2110-91 1.3R2 140 л.с. | 4 дв. седан | 1996 | 2004 | ||||||
ВАЗ 2110М 1.5i 91 л.с. | 4 дв. седан | 2002 |
Продажа автомобилей ВАЗ (ВАЗ)
-
- ВАЗ Largus
-
- 2014, 38500 км
- 450000 RUB
-
- ВАЗ KALINA
-
- 2013, 78000 км
- 320000 RUB
-
- ВАЗ 2121
-
- 2008, 65000 км
- 195000 RUB
-
- ВАЗ 2131 (4x4)
-
- 2012, 70000 км
- 299000 RUB
-
- ВАЗ Granta
-
- 2014, 13500 км
- 379000 RUB
-
- ВАЗ 2121
-
- 2015, 19000 км
- 550000 RUB
-
- ВАЗ Largus
-
- 2012, 110000 км
- 365000 RUB
-
- ВАЗ 2101
-
- 1985, 87000 км
- 240000 RUB
-
- ВАЗ Granta
-
- 2015, 18000 км
- 357000 RUB
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!