Volkswagen Santana2000 1.8 Long / Фольксваген

-
Технические характеристики Volkswagen Santana2000 1.8 Long / Фольксваген Сантана
Общая информация | |
---|---|
Начало выпуска | 1995 |
Конец выпуска | - |
Страна | Китай |
Кузов | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Наддув | - |
Клиренс (мм) | 140 |
Двигатель | |
Тип двигателя | L4 |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Объём двигателя (куб.см) | 1781 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Расположение клапанов и распр. вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Мощность (л.с.) | 86 |
Мощность (об./мин.) | 5200 |
Крутящий момент (нм) | 138 |
Крутящий момент (об./мин) | 3500 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 13.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Марка топлива | бензин 95 |
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | 7.9 |
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 12.8 |
Привод | |
Тип привода | передний |
Коробка передач | |
Кол-во ступеней МКПП | 4 |
Кол-во ступеней АКПП | - |
Тормоза | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Габариты | |
Колесная база (мм) | 2655 |
Колея колес спереди (мм) | 1415 |
Колея колес сзади (мм) | 1420 |
Длина (мм) | 4680 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1420 |
Прочее | |
Тип передней подвески | - |
Тип задней подвески | продольный рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Размер шин | 185/70 R13;19/60 R14 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1120 |
Объем багажника макс./мин. (л) | 440 |
Объём топливного бака (л) | - |
Полная масса (кг) | 1540 |
Тест-драйвы
Отзывы об авто
ВАЗ 2105
(2005 г.в)
(2005 г.в)





Mazda RX-7
(2013 г.в)
(2013 г.в)





ВАЗ 2107
(2008 г.в)
(2008 г.в)





ТагАЗ Tager
(2009 г.в)
(2009 г.в)





Kia cee'd
(2008 г.в)
(2008 г.в)





Hyundai H-1 Starex
(2000 г.в)
(2000 г.в)





Срочно в номер!