Рекламный блок
Модификации Jaguar XJ/ Ягуар XJ
Выберите модификацию:
| Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: |
|---|---|---|---|
| Daimler 2.8 Sovereign 180 л.с. | 4 дв. седан | 1968 | 1973 |
| Daimler 4.2 Sovereign 245 л.с. | 4 дв. седан | 1968 | 1973 |
| Daimler 4.2L Sovereign 245 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| Daimler 5.3 DD6 Vanden Plas 253 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| Daimler 5.3 Double Six 253 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| XJ Super V8 4.0 Supercharged LWB 363 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJ Super V8 4.2 Supercharged LWB 395 л.с. | 4 дв. седан | 2003 | |
| XJ12 5.3 253 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| XJ12 5.3 285 л.с. | 4 дв. седан | 1979 | 1983 |
| XJ12 5.3L 253 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| XJ12 5.3L 285 л.с. | 4 дв. седан | 1973 | 1979 |
| XJ12 6.0 318 л.с. | 4 дв. седан | 1993 | 1994 |
| XJ12 6.0 318 л.с. | 4 дв. седан | 1994 | 1996 |
| XJ12 6.0 LWB 311 л.с. | 4 дв. седан | 1995 | 1996 |
| XJ12C 5.3 285 л.с. | 4 дв. купе | 1974 | 1977 |
| XJ6 2.8 180 л.с. | 4 дв. седан | 1968 | 1973 |
| XJ6 2.8 180 л.с. | 4 дв. седан | 1973 | 1974 |
| XJ6 2.9 165 л.с. | 4 дв. седан | 1986 | 1990 |
| XJ6 3.0 238 л.с. | 4 дв. седан | 2003 | |
| XJ6 3.2 219 л.с. | 4 дв. седан | 1990 | 1994 |
| XJ6 3.2 219 л.с. | 4 дв. седан | 1994 | 1996 |
| XJ6 3.2 LWB 219 л.с. | 4 дв. седан | 1996 | 1997 |
| XJ6 3.4 161 л.с. | 4 дв. седан | 1975 | 1979 |
| XJ6 3.4 161 л.с. | 4 дв. седан | 1979 | 1987 |
| XJ6 3.6 221 л.с. | 4 дв. седан | 1986 | 1989 |
| XJ6 4.0 235 л.с. | 4 дв. седан | 1990 | 1994 |
| XJ6 4.0 249 л.с. | 4 дв. седан | 1994 | 1997 |
| XJ6 4.0 LWB 241 л.с. | 4 дв. седан | 1995 | 1997 |
| XJ6 4.2 245 л.с. | 4 дв. седан | 1968 | 1973 |
| XJ6 4.2 170 л.с. | 4 дв. седан | 1973 | 1974 |
| XJ6 4.2 200 л.с. | 4 дв. седан | 1979 | 1986 |
| XJ6 4.2L 245 л.с. | 4 дв. седан | 1972 | 1973 |
| XJ6 4.2L 170 л.с. | 4 дв. седан | 1973 | 1979 |
| XJ6C 4.2 170 л.с. | 4 дв. купе | 1974 | 1977 |
| XJ8 3.2 240 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJ8 3.2 LWB 240 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJ8 3.5 258 л.с. | 4 дв. седан | 2003 | |
| XJ8 4.0 290 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJ8 4.0 LWB 290 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJ8 4.2 298 л.с. | 4 дв. седан | 2003 | |
| XJ8 4.2 LWB 298 л.с. | 4 дв. седан | 2003 | |
| XJR 4.0 326 л.с. | 4 дв. седан | 1994 | 1997 |
| XJR 4.0 370 л.с. | 4 дв. седан | 1997 | 2002 |
| XJR 4.2 Supercharged 395 л.с. | 4 дв. седан | 2003 |
Продажа автомобилей Jaguar / Ягуар
-
- Jaguar X-Type
-
- 2008, 36000 км
- 875000 р.
-
- Jaguar S-Type
-
- 2005, 40000 км
- 695000 р.
-
- Jaguar S-Type
-
- 1999, 140000 км
- 420000 р.
-
- Jaguar X-Type
-
- 2004, 107000 км
- 535000 р.
-
- Jaguar X-Type
-
- 2007, 109000 км
- 620000 р.
-
- Jaguar XJ
-
- 2006, 58000 км
- 1480000 р.
-
- Jaguar XJ
-
- 2004, 72800 км
- 850000 р.
-
- Jaguar XK
-
- 2003, 70000 км
- 1380000 р.
-
- Jaguar XK
-
- 2001, 52900 км
- 800000 р.
-
- Jaguar X-Type
-
- 2005, 108000 км
- 640000 р.
-
- Jaguar XK
-
- 2001, 52900 км
- 671000 р.
-
- Jaguar XF
-
- 2008, 19000 км
- 1660000 р.
Рекламный блок
Рекламный блок
Новости компаний
Видео краштестов
-
- Opel Insignia 2.0 CDTI
(2008 г.в)




-

- Opel Insignia 2.0 CDTI
-
- Renault Megane II 1.5 dCi
(2008 г.в)




-

- Renault Megane II 1.5 dCi
-
- Dodge Caliber 1.8
(2007 г.в)




-

- Dodge Caliber 1.8
-
- Holden
(1979 г.в)




-

- Holden
Последние отзывы
-
- Hyundai Accent (2009 г.в.)
-
- Ford Mustang (2012 г.в.)
-
- ГАЗ 3309 (2010 г.в.)
-
- ВАЗ 2107 (2008 г.в.)
-
- ТагАЗ Tager (2009 г.в.)
-
- Kia cee'd (2008 г.в.)





