Рекламный блок
Модификации Subaru Vivio/ Субару Vivio
Выберите модификацию:
| Название модификации: | Кузов: | Начало выпуска: | Окончание выпуска: |
|---|---|---|---|
| Vivio 660 52 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 44 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 64 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 48 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 42 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 44 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 64 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 48 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 42 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 52 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 42 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 64 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 48 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 52 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 44 л.с. | 3 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 52 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 48 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 64 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 42 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 4WD 44 л.с. | 5 дв. хэтчбек | 1992 | 1999 |
| Vivio 660 T-top 44 л.с. | 2 дв. кабриолет | 1996 | |
| Vivio 660 T-top 64 л.с. | 3 дв. кабриолет | 1993 | 1999 |
| Vivio 660 T-top 64 л.с. | 5 дв. кабриолет | 1993 | 1999 |
| Vivio 660 T-top 4WD 64 л.с. | 3 дв. кабриолет | 1993 | 1999 |
| Vivio 660 T-top 4WD 64 л.с. | 5 дв. кабриолет | 1993 | 1999 |
Продажа автомобилей Subaru / Субару
-
- Subaru Impreza
-
- 2007, 130000 км
- 650000 р.
-
- Subaru Forester
-
- 2008, 51230 км
- 876000 р.
-
- Subaru Forester
-
- 2006, 77000 км
- 635000 р.
-
- Subaru Outback
-
- 2004, 191000 км
- 520000 р.
-
- Subaru Forester
-
- 2003, 150000 км
- 480000 р.
-
- Subaru Outback
-
- 2010, 43000 км
- 1155000 р.
-
- Subaru Legacy
-
- 1997, 184900 км
- 250000 р.
-
- Subaru Impreza
-
- 2003, 130000 км
- 550000 р.
-
- Subaru Impreza
-
- 1993, 330000 км
- 150000 р.
-
- Subaru Legacy
-
- 1994, 248000 км
- 138000 р.
-
- Subaru Forester
-
- 2010, 18000 км
- 1255000 р.
-
- Subaru Legacy
-
- 2006, 65000 км
- 595000 р.
Рекламный блок
Рекламный блок
Новости компаний
Последние новинки
Видео краштестов
-
- Opel Insignia 2.0 CDTI
(2008 г.в)




-

- Opel Insignia 2.0 CDTI
-
- Renault Megane II 1.5 dCi
(2008 г.в)




-

- Renault Megane II 1.5 dCi
-
- Dodge Caliber 1.8
(2007 г.в)




-

- Dodge Caliber 1.8
-
- Holden
(1979 г.в)




-

- Holden
Последние отзывы
-
- Hyundai Accent (2009 г.в.)
-
- Ford Mustang (2012 г.в.)
-
- ГАЗ 3309 (2010 г.в.)
-
- ВАЗ 2107 (2008 г.в.)
-
- ТагАЗ Tager (2009 г.в.)
-
- Kia cee'd (2008 г.в.)





